Hallo zusammen
Hier mal eine kleine Statistik. Wir küren die Top 20 der Parks aus unserer APP, die am meisten "Check-In's" haben. In denen Ihr als User also am meisten wart:
Platzierung | User die den Park "eingecheckt" haben |
Parkname |
1. | 1221 | Europa-Park |
2. | 1124 | Phantasialand |
3. | 468 | Movie Park Deutschland |
4. | 439 | Heide Park |
5. | 402 | Tripsdrill |
6. | 318 | Efteling |
7. | 312 | Holiday Park |
8. | 295 | HANSA-PARK |
9. | 275 | Toverland |
10. | 193 | Fort Fun |
11. | 189 | Disneyland Resort Paris |
12. | 185 | Walibi Holland |
13. | 165 | Legoland Deutschland |
14. | 156 | Belantis |
15. | 134 | Skylinepark |
16. | 131 | Bobbejaanland |
17. | 124 | Slagharen |
18. | 116 | Walt Disney Studios |
19. | 114 | Serengeti Park |
20. | 113 | Bayern-Park |
Wer es also noch nicht weiß, wenn Ihr einen Park markieren wollt, in dem Ihr bereits gewesen seid, sucht den Park einfach in der APP und klickt auf "Check-IN", dann wird dieser Park so gekennzeichnet, daß Ihr ihn bereits besucht habt.
Unser FPC-Leo erklärt es Euch hier genau:
External Content
youtu.be
Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.